Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi
2025
	LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2025
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | 
| 1 | Januari | 20 | 20 | - | - | 
| 2 | Februari | 36 | 36 | - | - | 
| 3 | Maret | 45 | 45 | - | - | 
| 4 | April | 53 | 53 | - | - | 
| 5 | Mei | 25 | 25 | - | - | 
| 6 | Juni | 42 | 42 | - | - | 
| 7 | Juli | 60 | 60 | - | - | 
| 8 | Agustus | 59 | 59 | - | - | 
| 9 | September | 76 | 76 | - | - | 
| 10 | Oktober | - | - | - | - | 
| 11 | November | - | - | - | - | 
| 12 | Desember | - | - | - | - | 
2024
	LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2024
TAHUN 2024
| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | 
| 1 | Januari | 23 | 23 | - | - | 
| 2 | Februari | 31 | 31 | - | - | 
| 3 | Maret | 17 | 17 | - | - | 
| 4 | April | 27 | 27 | - | - | 
| 5 | Mei | 42 | 42 | - | - | 
| 6 | Juni | 18 | 18 | - | - | 
| 7 | Juli | 57 | 57 | - | - | 
| 8 | Agustus | 27 | 27 | - | - | 
| 9 | September | 40 | 40 | - | - | 
| 10 | Oktober | 34 | 34 | - | - | 
| 11 | November | 45 | 45 | - | - | 
| 12 | Desember | 27 | 27 | - | - | 
2023
	LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2023
TAHUN 2023
| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | 
| 1 | Januari | 34 | 34 | - | - | 
| 2 | Februari | 25 | 25 | - | - | 
| 3 | Maret | 19 | 19 | - | - | 
| 4 | April | 31 | 31 | - | - | 
| 5 | Mei | 35 | 35 | - | - | 
| 6 | Juni | 28 | 28 | - | - | 
| 7 | Juli | 33 | 33 | - | - | 
| 8 | Agustus | 27 | 27 | - | - | 
| 9 | September | 33 | 33 | - | - | 
| 10 | Oktober | 26 | 26 | - | - | 
| 11 | November | 28 | 28 | - | - | 
| 12 | Desember | 32 | 32 | - | - | 
2022
	LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2022
TAHUN 2022
| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | 
| 1 | Januari | 27 | 27 | - | - | 
| 2 | Februari | 15 | 15 | - | - | 
| 3 | Maret | 23 | 23 | - | - | 
| 4 | April | 26 | 26 | - | - | 
| 5 | Mei | 19 | 19 | - | - | 
| 6 | Juni | 20 | 20 | - | - | 
| 7 | Juli | 31 | 31 | - | - | 
| 8 | Agustus | 26 | 26 | - | - | 
| 9 | September | 29 | 29 | - | - | 
| 10 | Oktober | 9 | 9 | - | - | 
| 11 | November | 25 | 25 | - | - | 
| 12 | Desember | 15 | 15 | - | - | 
2021
	LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2021
		
			
TAHUN 2021
| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | 
| 1 | Januari | 14 | 14 | - | - | 
| 2 | Februari | 14 | 14 | - | - | 
| 3 | Maret | 20 | 20 | - | - | 
| 4 | April | 15 | 15 | - | - | 
| 5 | Mei | 29 | 29 | - | - | 
| 6 | Juni | 25 | 25 | - | - | 
| 7 | Juli | 25 | 25 | - | - | 
| 8 | Agustus | 21 | 21 | - | - | 
| 9 | September | 26 | 26 | - | - | 
| 10 | Oktober | 45 | 45 | - | - | 
| 11 | November | 27 | 27 | - | - | 
| 12 | Desember | 28 | 28 | - | - | 







